Publié le
Concernant les salaires d’Arkema Première Ligue, il y a l’OL, le PSG et les autres. Comme chaque saison, L’Équipe a dévoilé le top 10 des salaires mensuels moyens des clubs du championnat de France féminin. C’est l’écurie lyonnaise qui se trouve tout en haut de ce classement, avec une moyenne du top 10 à 20 000€.
Les Fenottes sont suivies par le PSG, avec une moyenne de 13 000€. Le Paris FC complète le podium, avec une moyenne de 3 000€. Le FC Nantes (2 800€) et le Montpellier HSC (2 755€) sont aussi présents dans le top 5.
| Classement | Le top 10 des salaires mensuels moyens bruts des clubs |
|---|---|
| 1. OL | 20 000€ |
| 2. PSG | 13 000€ |
| 3. Paris FC | 3 000€ |
| 4. FC Nantes | 2 800€ |
| 5. Montpellier HSC | 2 755€ |
| 6. Fleury | 2 500€ |
| 7. AS Saint-Étienne | 2 500€ |
| 8. Dijon | 2 200€ |
| 9. Strasbourg | 2 100€ |
| 10. Le Havre | 1 850€ |
| 11. Stade de Reims | 1 800€ |
| 12. EA Guingamp | 1 600€ |
Le quotidien tricolore ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a aussi dévoilé les plus gros salaires de l’Arkema Première Ligue. C’est Tabitha Chawinga qui se trouve en haut du classement. La joueuse lyonnaise toucherait un salaire mensuel brut de 80 000€. Les onze premières places sont d’ailleurs exclusivement composées de joueuses de l’OL et du PSG.
Le top 10 des meilleurs salaires d’Arkema Première Ligue
| Classement | Salaire brut mensuel |
|---|---|
| 1. Tabitha Chawinga (OL) | 80 000€ |
| 2. Tarciane (OL) | 70 000€ |
| 3. Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 60 000€ |
| – Kadidiatou Diani (OL) | 60 000€ |
| 5. Wendie Renard (OL) | 50 000€ |
| 6. Ada Hegerberg (OL) | 48 000€ |
| 7. Mary Earps (PSG) | 45 000€ |
| – Grace Geyoro (PSG) | 45 000€ |
| – Lindsey Horan (OL) | 45 000€ |
| 10. Selma Bacha (OL) | 42 000€ |
| – Lieke Martens (PSG) | 42 000€ |
