Publié le
LTDPSG vous propose un point à date pour les 15 ex-Titis du PSG évoluant en National 1 (11 journées disputées).
| Joueurs | Clubs | Joués | Temps | Buts | Passes |
| El Khoumisti Fahd | Orléans | 11 | 963′ | 6 | 1 |
| Renot Sébastien | Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bagbema Zoumana | Caen | 8 | 340′ | 1 | 0 |
| Noireau-Dauriat Samuel | Caen | 2 | 20′ | 0 | 0 |
| Lelevé Romain | Fleury | 8 | 670′ | 0 | 0 |
| Lambèse Stéphane | Fleury | 7 | 253′ | 0 | 0 |
| Farade Kévin | Fleury | 10 | 649′ | 6 | 0 |
| Vimalin Trey | Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louchet Jean (G) | Valenciennes | 10 | 900′ | 0 | 0 |
| Landre Loïck | Valenciennes | 7 | 630′ | 0 | 0 |
| Appuah Stredair | Valenciennes | 9 | 685′ | 0 | 1 |
| Lavallée Lucas (G) | Châteauroux | 10 | 900′ | 0 | 0 |
| Barry Abdourahmane | Paris Atletico | 4 | 326′ | 0 | 0 |
| Bernardino Nicolas | Paris Atletico | 11 | 910′ | 0 | 1 |
| Ahamada Anfane | Villefranche | 9 | 464′ | 0 | 0 |

AhamadaappuahbagbemabarryBernardinoel khoumistifaradelambèselandreLavalléelelevélouchetN1noireau-dauriatrenotstats