Publié le
Profitons de la trêve internationale pour retracer l’historique de l’équipe U19 Féminines du Paris Saint-Germain depuis qu’elle évolue au plus haut niveau National.
Coachs U19 Féminines
Historique en championnat
| Saison | Place | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
| 2010-2011 (Phase 1) | 2e | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 13 | 32 |
| 2011-2012 (Phase 1) | 2e | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 22 | 33 |
| 2012-2013 (Phase 1) | 5e | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 54 | 31 | 23 |
| 2013-2014 (Phase 1) | 1e | 69 | 18 | 17 | 0 | 1 | 80 | 11 | 69 |
| 2013-2014 (Finale) | 2e | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X |
| 2014-2015 (Phase 1) | 1e | 57 | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 13 | 58 |
| 2014-2015 (Phase finale) | 2e | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | X |
| 2015-2016 (Phase 1) | 1e | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 2015-2016 (Elite) | 1e | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 |
| 2015-2016 (Finale) | 1e | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X |
| 2016-2017 (Phase 1) | 1e | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 6 | 58 |
| 2016-2017 (Elite) | 1e | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| 2016-2017 (Finale) | 1e | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-2 Tab |
| 2017-2018 (Phase 1) | 1e | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 |
| 2017-2018 (Elite) | 1e | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 |
| 2017-2018 (Finale) | 1e | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | X |
| 2018-2019 (Phase 1) | 1e | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 |
| 2018-2019 (Elite) | 1e | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 7 | 7 |
| 2018-2019 (Finale) | 1e | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | X |
| 2019-2020 (Phase 1) | 1e | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 2019-2020 (Elite)* | 1e | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2020-2021 (Phase 1)* | 1e | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| 2021-2022 (Phase 1) | 1e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 |
| 2021-2022 (Elite) | 2e | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 2022-2023 (Phase 1) | 1e | 24 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| 2022-2023 (Elite) | 2e | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 |
| 2023-2024 (Phase 1) | 1e | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 |
| 2023-2024 (Elite) | 2e | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 16 | 12 |
| 2024-2025 (Phase 1) | 1e | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 4 | 41 |
| 2024-2025 (Elite) | 1e | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 2025-2026 (Phase 1) | 1e | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 |
| Total | 271 | 218 (80%) | 20 (7%) | 33 (13%) | 1064 (3,92) | 248 (0,91) |
*Saison stoppée en raison de la pandémie de Covid-19.
Palmarès Challenge National Elite U19
| N° | Édition | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-2011 | Montpellier HSC | FC Vendenheim | 7 – 0 |
| 2 | 2011-2012 | Montpellier HSC (2) | Juvisy FCF | 2 – 1 |
| 3 | 2012-2013 | Montpellier HSC (3) | Olympique lyonnais | 1 – 0 |
| 4 | 2013-2014 | Olympique lyonnais | Paris Saint-Germain | 2 – 1 |
| 5 | 2014-2015 | Olympique lyonnais (2) | Paris Saint-Germain Montpellier HSC | 3 – 1 6 – 2 |
| 6 | 2015-2016 | Paris Saint-Germain | Olympique lyonnais | 3 – 1 |
| 7 | 2016-2017 | Paris Saint-Germain (2) | Olympique lyonnais | 2 – 2 tab 3 – 2 |
| 8 | 2017-2018 | Montpellier HSC (4) | Paris Saint-Germain | 4 – 2 |
| 9 | 2018-2019 | Paris Saint-Germain (3) | Olympique lyonnais | 5 – 1 |
| 10 | 2019-2020 | Titre non attribué en raison de la pandémie de Covid-19. |
Palmarès Championnat National U19
| N° | Édition | Vainqueur |
|---|---|---|
| 1 | 2020-2021 | Titre non attribué en raison de la pandémie de Covid-19. |
| 2 | 2021-2022 | Olympique lyonnais (3) |
| 3 | 2022-2023 | Olympique lyonnais (4) |
| 4 | 2023-2024 | Olympique lyonnais (5) |
| 5 | 2024-2025 | Paris Saint-Germain (4) |
Palmarès par club
| Rang | Club | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | Olympique lyonnais | 5 (2014, 2015, 2022,2023,2024) |
| 2 | Montpellier HSC | 4 (2011, 2012, 2013, 2018) |
| 3 | Paris Saint-Germain | 4 (2016, 2017, 2019, 2025) |