Publié le
Les U19 Nationaux du PSG affrontent Tottenham ce mercredi (14h30), pour le compte de la 5eme journée de la phase de groupe de l’UEFA Youth League. LTDPSG vous propose un récapitulatif des confrontations entre le PSG et les clubs Anglais, depuis la création de cette compétition en 2013.
Egalité quasi parfaite en 11 confrontations (4V-3N-4D). Il faut toutefois remonter à 2018 pour retrouver trace d’un succès des Titis à domicile face à un club Anglais, à savoir contre Liverpool (3-2).
| 24/02/15 | PSG – Middlesbrough | 1-0 | Augustin (x1) |
| 18/04/16* | PSG – Chelsea | 1-2 | Meïté (x1) |
| 13/09/16 | PSG – Arsenal | 0-0 | |
| 23/11/16 | Arsenal – PSG | 2-2 | Bernède (x1) Eboa Eboa (x1) |
| 18/09/18 | Liverpool – PSG | 5-2 | Williams (x1) Kalimuendo (x1) |
| 28/11/18 | PSG – Liverpool | 3-2 | Providence (x1) Kalimuendo (x2) |
| 28/09/21 | PSG – Manchester City | 1-1 | Simons (x1) |
| 24/11/21 | Manchester City – PSG | 1-3 | Gassama (x2) Odobert (x1) |
| 04/10/23 | Newcastle Utd – PSG | 0-1 | Cordier (x1) |
| 28/11/23 | PSG – Newcastle Utd | 1-2 | Sangaré (x1) |
| 01/10/24 | Arsenal – PSG | 1-0 |
Bilan : 11 joués – 4V – 3N – 4D – 15 Bp – 16 Bc
Buteurs : Kalimuendo (x3) Gassama (x2) Augustin, Williams, Meïté, Bernède, Eboa Eboa, Providence, Simons, Odobert, Cordier, Sangaré (x1)
*Match disputé à Nyon, puisqu’il s’agissait de la finale.