Publié le
Les Espoirs du PSG accueillent le Slovan Bratislava ce mercredi (14h30), pour la 1re journée de la phase de groupe de l’UEFA Youth League 2026-2027. LTDPSG vous propose un listing complet de l’ensemble des 52 matches européens disputés par le PSG, depuis la création de cette compétition en 2013. Le bilan global est plutôt favorable, à l’image de la finale atteinte en 2016 par les troupes de François Rodrigues.
Saison 2013/2014
| 1 | 18/09/13 | Olympiakos (Gre) – PSG | 0-0 | Groupe | |
| 2 | 02/10/13 | PSG – Benfica (Por) | 1-4 | Augustin (x1) | Groupe |
| 3 | 24/10/13 | RSC Anderlecht (Bel) – PSG | 0-1 | Coman (x1sp) | Groupe |
| 4 | 06/11/13 | PSG – RSC Anderlecht | 1-1 | Augustin (x1) | Groupe |
| 5 | 27/11/13 | PSG – Olympiakos | 1-1 | Bambock (x1sp) | Groupe |
| 6 | 10/12/13 | Benfica – PSG | 1-1 | Augustin (x1) | Groupe |
| 7 | 26/02/14 | CSKA Moscou (Rus) – PSG | 1-2 | Hervé (x1) Ongenda (x1) | 1/8F |
| 8 | 11/03/14 | PSG – Real Madrid (Esp) | 0-1 | 1/4F |
Saison 2014/2015
| 9 | 18/09/14 | Ajax Amsterdam (Hol) – PSG | 6-1 | Demoncy (x1) | Groupe |
| 10 | 30/09/14 | PSG – FC Barcelone (Esp) | 2-2 | Meïté (x1) Augustin (x1) | Groupe |
| 11 | 22/10/14 | APOEL Limassol (Chy) – PSG | 0-3 | Sanogo (x2) Labissière (x1) | Groupe |
| 12 | 05/11/14 | PSG – APOEL Limassol | 6-0 | Meïté (x2) Augustin (x2 dont 1sp) Krasniqi (x1) Nkunku (x1) | Groupe |
| 13 | 26/11/14 | PSG – Ajax Amsterdam | 3-6 | Meïté (x1) Augustin (x1) Goncalves (x1) | Groupe |
| 14 | 09/12/14 | FC Barcelone – PSG | 0-0 | Groupe |
Saison 2015/2016
| 15 | 15/09/15 | PSG – Malmö FF (Sue) | 0-0 | Groupe | |
| 16 | 30/09/15 | Shakhtar Donetsk (Ukr) – PSG | 1-4 | Augustin (x2) Doucouré (x1) Pereira De Sa (x1sp) | Groupe |
| 17 | 21/10/15 | PSG – Real Madrid | 4-1 | Eboa Eboa (x1) Nkunku (x2) Pereira De Sa (x1) | Groupe |
| 18 | 03/11/15 | Real Madrid – PSG | 2-0 | Groupe | |
| 19 | 25/11/15 | Malmö FF – PSG | 0-3 | Meïté (x1) Pereira De Sa (x1) Edouard (x1) | Groupe |
| 20 | 08/12/15 | PSG – Shakhtar Donetsk | 5-2 | Augustin (x1) Ikoné (x1) Meïté (x1) Edouard (x2) | Groupe |
| 21 | 24/02/16 | PSG – Middlesbrough (Ang) | 1-0 | Augustin (x1) | 1/8F |
| 22 | 09/03/16 | PSG – AS Roma (Ita) | 3-1 | Ballo Touré (x1) Meïté (x1) Nkunku (x1) | 1/4F |
| 23 | 15/04/16 | Real Madrid – PSG | 1-3 | Hakimi (x1csc) Kanga (x1) Augustin (x1) | 1/2F |
| 24 | 18/04/16 | PSG – Chelsea (Ang) | 1-2 | Meïté (x1) | F |
Saison 2016/2017
| 25 | 13/09/16 | PSG – Arsenal | 0-0 | Groupe | |
| 26 | 28/09/16 | Ludogorets (Bul) – PSG | 1-8 | Essende (x2) Weah (x3) Nkunku (x2 dont 1sp) Diaby (x1) | Groupe |
| 27 | 19/10/16 | PSG – FC Bâle (Sui) | 4-1 | Ma.Dembélé (x1) Diaby (x1) Giacomini (x1) Nkunku (x1) | Groupe |
| 28 | 01/11/16 | FC Bâle – PSG | 2-3 | Nkunku (x2) Diaby (x1) | Groupe |
| 29 | 23/11/16 | Arsenal – PSG | 2-2 | Bernède (x1) Eboa Eboa (x1) | Groupe |
| 30 | 06/12/16 | PSG – Ludogorets | 4-1 | Ikoné (x2) Essende (x2) | Groupe |
| 31 | 21/02/17 | RB Salzburg (Aut) – PSG | 5-0 | 1/8F |
Saison 2017/2018
| 32 | 12/09/17 | Celtic Glasgow (Eco) – PSG | 2-3 | Güclu (x1) Postolachi (x1) Weah (x1) | Groupe |
| 33 | 27/09/17 | PSG – Bayern Munich (All) | 1-1 | Mzaouiyani (x1) | Groupe |
| 34 | 18/10/17 | RSC Anderlecht (Bel) – PSG | 0-2 | Güclü (x1) Bernède (x1) | Groupe |
| 35 | 31/10/17 | PSG – RSC Anderlecht | 2-3 | Diaby (x1) Güclü (x1) | Groupe |
| 36 | 22/11/17 | PSG – Celtic Glasgow | 2-0 | Mbe Soh (x1) Adli (x1) | Groupe |
| 37 | 05/12/17 | Bayern Munich – PSG | 3-1 | Postolachi (x1) | Groupe |
| 38 | 06/12/18 | Ajax Amsterdam – PSG | 0-0 (2-4 TaB) | 1/16F | |
| 39 | 20/02/18 | PSG – FC Barcelone | 0-1 | 1/8F |
Saison 2018/2019
| 40 | 18/09/18 | Liverpool – PSG | 5-2 | Williams (x1) Kalimuendo (x1sp) | Groupe | |
| 41 | 03/10/18 | PSG – Etoile Rouge Belgrade (Ser) | 2-1 | Kapo (x1) Fressange (x1) | Groupe | |
| 42 | 24/10/18 | PSG – Naples (Ita) | 0-0 | Groupe | ||
| 43 | 06/11/18 | Naples – PSG | 2-5 | Kalimuendo (x1) Kapo (x1) Aouchiche (x1) O.Yaisien (x1) T.Coulibaly (x1) | Groupe | |
| 44 | 28/11/18 | PSG – Liverpool | 3-2 | Kalimuendo (x2 dont 1sp) Providence (x1) | Groupe | |
| 45 | 11/12/18 | Etoile Rouge Belgrade – PSG | 0-1 | Kalimuendo (x1) | Groupe | |
| 46 | 19/02/19 | Hertha Berlin (All) – PSG | 2-1 | Pembélé (x1) | 1/16F |
Saison 2019/2020*
| 47 | 18/09/19 | PSG – Real Madrid | 1-2 | Simons (x1) | Groupe |
| 48 | 01/10/19 | Galatasaray (Tur) – PSG | 1-5 | Kalimuendo (x1) Mbe Soh (x1) Aouchiche (x1) Kapo (x1) Pembélé (x1) | Groupe |
| 49 | 22/10/19 | Club Bruges (Bel) – PSG | 2-0 | Groupe | |
| 50 | 06/11/19 | PSG – Club Bruges | 0-4 | Groupe | |
| 51 | 26/11/19 | Real Madrid – PSG | 6-3 | Kalimuendo (x3 dont 1sp) | Groupe |
| 52 | 11/12/19 | PSG – Galatasaray | 1-0 | Makutungu (x1) | Groupe |
*Le PSG devait affronter le FC Séville au tour suivant, mais la rencontre fut annulée à cause de la crise sanitaire.
Saison 2021/2022
| 53 | 15/09/21 | Club Bruges (Bel) – PSG | 2-2 | Gassama (x1) Hautekiet (x1csc) | Groupe |
| 54 | 28/09/21 | PSG – Manchester City (Ang) | 1-1 | Simons (x1sp) | Groupe |
| 55 | 19/10/21 | PSG – RB Leipzig (All) | 3-0 | Simons (x1) Odobert (x1) Bitshiabu (x1) | Groupe |
| 56 | 03/11/21 | RB Leipzig – PSG | 1-4 | Michut (x1) Gassama (x2) Gharbi (x1sp) | Groupe |
| 57 | 24/11/21 | Manchester City – PSG | 1-3 | Gassama (x2) Odobert (x1) | Groupe |
| 58 | 07/12/21 | PSG – Club Bruges | 3-2 | Simons (x1) Zaire-Emery (x1) Odobert (x1) | Groupe |
| 59 | 01/03/22 | PSG – FC Séville (Esp) | 2-0 | Simons (x1sp) Yansané (x1sp) | 1/8F |
| 60 | 16/03/22 | PSG – RB Salzbourg (Aut) | 1-3 | Michut (x1) | 1/4F |
Saison 2022/2023
| 61 | 06/09/22 | PSG – Juventus Turin (Ita) | 5-3 | Housni (x2) Zaïre-Emery (x1) Gharbi (x1) Lemina (x1) | Groupe |
| 62 | 14/09/22 | Maccabi Haïfa (Isr) – PSG | 0-5 | Lemina (x2) Gharbi (x2 dont 1sp) Housni (x1) | Groupe |
| 63 | 05/10/22 | Benfica (Por) – PSG | 0-1 | Housni (x1) | Groupe |
| 64 | 11/10/22 | PSG – Benfica | 2-3 | Housni (x2) | Groupe |
| 65 | 25/10/22 | PSG – Maccabi Haïfa | 3-1 | Zague (x1) Gharbi (x1) Mukelenge (x1) | Groupe |
| 66 | 02/11/22 | Juventus Turin – PSG | 4-4 | Gharbi (x2) Housni (x2) | Groupe |
| 67 | 28/02/23 | Borussia Dortmund (All) – PSG | 1-1 (5-4 TaB) | Lemina (x1) | 1/8F |
Saison 2023/2024
| 68 | 19/09/21 | PSG – Borussia Dortmund (All) | 0-1 | Groupe | |
| 69 | 04/10/23 | Newcastle Utd (Ang) – PSG | 0-1 | Cordier (x1) | Groupe |
| 70 | 25/10/23 | PSG – Milan AC (Ita) | 1-0 | Mayulu (x1) | Groupe |
| 71 | 07/11/23 | Milan AC – PSG | 3-2 | Nhaga (x1) Adonis (x1) | Groupe |
| 72 | 28/11/23 | PSG – Newcastle Utd | 1-2 | Sangaré (x1) | Groupe |
| 73 | 13/12/23 | Borussia Dortmund – PSG | 2-0 | Groupe |
Saison 2024/2025
| 74 | 18/09/24 | PSG – Gérone (Esp) | 0-2 | Ligue | |
| 75 | 01/10/24 | Arsenal (Ang) – PSG | 1-0 | Ligue | |
| 76 | 22/10/24 | PSG – PSV (Hol) | 3-3 | Khafi (x2) Sangaré (x1) | Ligue |
| 77 | 06/11/24 | PSG – Atletico Madrid (Esp) | 4-2 | Sangaré (x3 dont 1sp) Camara (x1) | Ligue |
| 78 | 26/11/24 | Bayern Munich (All) – PSG | 2-5 | Sangaré (x3) Mbaye (x2) | Ligue |
| 79 | 10/12/24 | RB Salzbourg (Aut) – PSG | 3-2 | Sangaré (x1) Ndjantou (x1) | Ligue |
Saison 2025/2026
| 80 | 17/09/25 | PSG – Atalanta Bergame (Ita) | 5-1 | Chtai-Telamio (x1) Ndjantou (x3 dont 1sp) Mounguengue (x1) | Ligue |
| 81 | 01/10/25 | FC Barcelone (Esp) – PSG | 2-1 | Chtai-Telamio (x1) | Ligue |
| 82 | 21/10/25 | Bayer Leverkusen (All) – PSG | 2-2 | Abo El Nay (x1) Jangeal (x1sp) | Ligue |
| 83 | 04/11/25 | PSG – Bayern Munich (All) | 3-0 | Jangeal (x1) Ly (x1) Idder (x1sp) | Ligue |
| 84 | 26/11/25 | PSG – Tottenham (Ang) | 5-2 | Abo El Nay (x1) Nsoki (x1) Mounguengue (x1) Ayari (x2) | Ligue |
| 85 | 10/12/25 | Athletic Bilbao (Esp) – PSG | 1-1 | Nsoki (x1) | Ligue |
| 86 | 04/02/26 | PSG – Dinamo Minsk (Ukr) | 4-0 | Cordier (x1) Ayari (x1sp) Mounguengue (x2) | 1/16F |
| 87 | 25/02/26 | PSG – HJK Helsinki (Fin) | 6-1 | Ayari (x2 dont 1sp) Mounguengue (x1) Jangeal (x1) Idder (x1) Khafi (x1) | 1/8F |
| 88 | 17/03/26 | Villareal (Esp) – PSG | 0-1 | Ly (x1) | 1/4F |
| 89 | 17/04/26 | Real Madrid (Esp) – PSG | 1-1 (5-4 TaB) | Ly (x1) | 1/2F |
Bilan en 11 participations
| Domicile | 44J | 23V | 9N | 12D | 99Bp | 62Bc | Diff +37 |
| Extérieur | 42J | 19V | 10N | 13D | 86Bp | 69Bc | Diff +17 |
| Neutre | 3J | 1V | 1N | 1D | 5Bp | 4Bc | Diff +1 |
| Total | 89J | 35V | 16N | 22D | 190Bp | 135Bc | Diff +55 |