Publié le
Depuis 1987, l’IFFHS organise chaque année les votes et les statistiques pour désigner les vainqueurs annuels dans toutes les catégories mondiales. Tous les classements sont établis pour l’année (de janvier à décembre), et non pour la saison.
Le jury international est composé des membres de l’IFFHS (journalistes sportifs, experts du football) issus de 120 pays de tous les continents.
Les prix des catégories : Meilleurs buteurs du monde (national, international, mondial), Classement mondial des clubs et Meilleurs championnats du monde (féminins et masculins) sont déterminés par les statistiques de l’IFFHS, reconnues dans le monde du football depuis 38 ans, et seront annoncés après le 15 janvier 2026.
Pour les autres catégories : Meilleur gardien de but du monde, Meilleur arbitre du monde, Meilleur jeune joueur du monde, Meilleur joueur du monde, Meilleur meneur de jeu du monde, Meilleur entraîneur de club du monde, Meilleur entraîneur national du monde (hommes et femmes), l’IFFHS annoncera les jours à venir les candidats 2025 des différentes catégories pour le vote ; les résultats seront publiés après le 10 décembre 2025.
MEILLEUR JOUEUR DU MONDE 2025 (IFFHS)
| Nom | Pays | Club |
| Cole Palmer | Angleterre | Chelsea |
| Declan Rice | Angleterre | Arsenal |
| Denzel Dumfries | Pays-Bas | Entre |
| Désiré Doué | France | PSG |
| Erling Haaland | Norvège | Manchester City |
| Harry Kane | Angleterre | Bayern Munich |
| João Neves | Portugal | PSG |
| Khvicha Kvaratskhelia | Géorgie | PSG |
| Kylian Mbappé | France | Real Madrid |
| Lamine Yamal | Espagne | Barcelone |
| Nico Williams | Espagne | Athletic Bilbao |
| Nuno Mendes | Portugal | PSG |
| Ousmane Dembélé | France | PSG |
| Pedri | Espagne | Barcelone |
| Scott McTominay | Écosse | Naples |
| Vitinha | Portugal | PSG |
| Bruno Guimarães | Brésil | Newcastle |
| Giorgien de Arrascaeta | Uruguay | Flamengo |
| Gustavo Gomez | Paraguay | Palmeiras |
| Julián Alvarez | Argentine | Atlético Madrid |
| Lautaro Martínez | Argentine | Inter Milan |
| Luis Díaz | Colombie | Liverpool/FC Bayern |
| Moisés Caicedo | Équateur | Chelsea |
| Raphinha | Brésil | Barcelone |
| Vinícius Junior | Brésil | Real Madrid |
| Mohamed Salah | Egypte | Liverpool |
| Achraf Hakimi | Maroc | PSG |
| Serhou Guirassy | Guinée | Borussia Dortmund |
| Heung-min Son | Corée du Sud | Tottenham/Los Angeles |
| Christian Pulisic | USA | Milan |
dembélédouéhakimiIFFHSjoao nevesKvitcha Kvaratskhelianuno mendesvitinha