Publié le
C’était il y a 10 ans ! Le 27 novembre 2011, l’OM s’imposait face au Paris SG sur le score de 3-0. Depuis, les Olympiens n’ont jamais été en mesure de s’imposer sur leur sol face à leur rival historique ! Avec un effectif bien plus compétitif que lors des précédentes saisons, le club de la Cité phocéenne pourra compter sur son public pour tenter de mettre fin à l’hégémonie parisienne dans son antre !
LTDPSG vous propose le récapitulatif complet des oppositions entre les deux clubs depuis 1971 :
Saison | Compétition | Date | Match | ||
---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | Championnat 18e j. | 12/12/1971 | Marseille | 4-2 | Paris |
1971/1972 | Championnat 36e j. | 17/05/1972 | Paris | 1-2 | Marseille |
1974/1975 | Championnat 11e j. | 05/10/1974 | Marseille | 4-2 | Paris |
1974/1975 | Championnat 29e j. | 12/03/1975 | Paris | 1-1 | Marseille |
1974/1975 | Coupe de France 1/4 A. | 09/05/1975 | Marseille | 2-2 | Paris |
1974/1975 | Coupe de France 1/4 R. | 13/05/1975 | Paris | 2-0 | Marseille |
1975/1976 | Championnat 7e j. | 20/09/1975 | Paris | 2-3 | Marseille |
1975/1976 | Championnat 25e j. | 22/02/1976 | Marseille | 2-1 | Paris |
1976/1977 | Championnat 12e j. | 24/11/1976 | Marseille | 2-1 | Paris |
1976/1977 | Championnat 30e j. | 16/04/1977 | Paris | 1-1 | Marseille |
1977/1978 | Championnat 5e j. | 30/08/1977 | Marseille | 2-1 | Paris |
1977/1978 | Championnat 23e j. | 08/01/1978 | Paris | 5-1 | Marseille |
1978/1979 | Championnat 13e j. | 30/09/1978 | Marseille | 4-1 | Paris |
1978/1979 | Championnat 31e j. | 07/04/1979 | Paris | 4-3 | Marseille |
1979/1980 | Championnat 2e j. | 03/08/1979 | Paris | 2-1 | Marseille |
1979/1980 | Championnat 20e j. | 08/12/1979 | Marseille | 0-2 | Paris |
1981/1982 | Coupe de France 1/8 A. | 30/03/1982 | Marseille | 0-1 | Paris |
1981/1982 | Coupe de France 1/8 R. | 06/04/1982 | Paris | 3-1 | Marseille |
1984/1985 | Championnat 6e j. | 08/09/1984 | Paris | 2-1 | Marseille |
1984/1985 | Championnat 24e j. | 03/02/1985 | Marseille | 3-1 | Paris |
1985/1986 | Championnat 6e j. | 09/08/1985 | Paris | 2-0 | Marseille |
1985/1986 | Championnat 24e j. | 15/12/1985 | Marseille | 0-0 | Paris |
1986/1987 | Championnat 19e j. | 28/11/1986 | Marseille | 4-0 | Paris |
1986/1987 | Championnat 37e j. | 29/05/1987 | Paris | 2-0 | Marseille |
1987/1988 | Championnat 18e j. | 08/11/1987 | Paris | 1-1 | Marseille |
1987/1988 | Championnat 36e j. | 21/05/1988 | Marseille | 1-2 | Paris |
1988/1989 | Championnat 17e j. | 29/10/1988 | Paris | 0-0 | Marseille |
1988/1989 | Championnat 35e j. | 05/05/1989 | Marseille | 1-0 | Paris |
1989/1990 | Championnat 16e j. | 27/10/1989 | Marseille | 2-1 | Paris |
1989/1990 | Championnat 34e j. | 21/04/1990 | Paris | 2-1 | Marseille |
1990/1991 | Championnat 8e j. | 08/09/1990 | Marseille | 2-1 | Paris |
1990/1991 | Championnat 26e j. | 10/02/1991 | Paris | 0-1 | Marseille |
1990/1991 | Coupe de France 1/8 | 28/04/1991 | Paris | 0-2 | Marseille |
1991/1992 | Championnat 5e j. | 09/08/1991 | Marseille | 0-0 | Paris |
1991/1992 | Championnat 23e j. | 17/12/1991 | Paris | 0-0 | Marseille |
1992/1993 | Championnat 19e j. | 18/12/1992 | Paris | 0-1 | Marseille |
1992/1993 | Championnat 37e j. | 29/05/1993 | Marseille | 3-1 | Paris |
1993/1994 | Championnat 5e j. | 15/08/1993 | Marseille | 1-0 | Paris |
1993/1994 | Championnat 23e j. | 14/01/1994 | Paris | 1-1 | Marseille |
1994/1995 | Coupe de France 1/2 | 11/04/1995 | Paris | 2-0 | Marseille |
1996/1997 | Championnat 19e j. | 22/11/1996 | Paris | 0-0 | Marseille |
1996/1997 | Championnat 37e j. | 17/05/1997 | Marseille | 1-0 | Paris |
1997/1998 | Championnat 15e j. | 09/11/1997 | Paris | 1-2 | Marseille |
1997/1998 | Championnat 31e j. | 08/04/1998 | Marseille | 0-0 | Paris |
1998/1999 | Championnat 16e j. | 29/11/1998 | Marseille | 0-0 | Paris |
1998/1999 | Championnat 32e j. | 04/05/1999 | Paris | 2-1 | Marseille |
1999/2000 | Championnat 10e j. | 12/10/1999 | Paris | 0-2 | Marseille |
1999/2000 | Championnat 26e j. | 15/02/2000 | Marseille | 4-1 | Paris |
2000/2001 | Championnat 11e j. | 13/10/2000 | Paris | 2-0 | Marseille |
2000/2001 | Championnat 27e j. | 17/02/2001 | Marseille | 1-0 | Paris |
2001/2002 | Championnat 16e j. | 29/11/2001 | Paris | 0-0 | Marseille |
2001/2002 | Coupe de France 1/8 | 10/02/2002 | Paris | 1-1 a.p. (7-6 tab) | Marseille |
2001/2002 | Championnat 32e j. | 12/04/2002 | Marseille | 1-0 | Paris |
2002/2003 | Championnat 12e j. | 26/10/2002 | Paris | 3-0 | Marseille |
2002/2003 | Coupe de France 1/16 | 25/01/2003 | Paris | 2-1 a.p. | Marseille |
2002/2003 | Championnat 30e j. | 09/03/2003 | Marseille | 0-3 | Paris |
2003/2004 | Championnat 15e j. | 30/11/2003 | Marseille | 0-1 | Paris |
2003/2004 | Coupe de France 1/16 | 24/01/2004 | Marseille | 1-2 a.p. | Paris |
2003/2004 | Championnat 33e j. | 25/04/2004 | Paris | 2-1 | Marseille |
2004/2005 | Championnat 13e j. | 07/11/2004 | Paris | 2-1 | Marseille |
2004/2005 | Coupe de la Ligue 1/16 | 10/11/2004 | Marseille | 2-3 | Paris |
2004/2005 | Championnat 31e j. | 03/04/2005 | Marseille | 1-1 | Paris |
2005/2006 | Championnat 11e j. | 16/10/2005 | Marseille | 1-0 | Paris |
2005/2006 | Championnat 29e j. | 05/03/2006 | Paris | 0-0 | Marseille |
2005/2006 | Coupe de France Finale | 29/04/2006 | Marseille | 1-2 | Paris |
2006/2007 | Championnat 5e j. | 10/09/2006 | Paris | 1-3 | Marseille |
2006/2007 | Championnat 23e j. | 04/02/2007 | Marseille | 1-1 | Paris |
2007/2008 | Championnat 7e j. | 02/09/2007 | Paris | 1-1 | Marseille |
2007/2008 | Championnat 25e j. | 17/02/2008 | Marseille | 2-1 | Paris |
2008/2009 | Championnat 10e j. | 26/10/2008 | Marseille | 2-4 | Paris |
2008/2009 | Championnat 28e j. | 15/03/2009 | Paris | 1-3 | Marseille |
2009/2010 | Championnat 10e j. | 20/11/2009 | Marseille | 1-0 | Paris |
2009/2010 | Championnat 26e j. | 28/02/2010 | Paris | 0-3 | Marseille |
2010/2011 | Trophée des Champions Finale | 28/07/2010 | Marseille | 0-0 (5-4 tab) | Paris |
2010/2011 | Championnat 12e j. | 07/11/2010 | Paris | 2-1 | Marseille |
2010/2011 | Championnat 28e j. | 20/03/2011 | Marseille | 2-1 | Paris |
2011/2012 | Championnat 15e j. | 27/11/2011 | Marseille | 3-0 | Paris |
2011/2012 | Championnat 31e j. | 08/04/2012 | Paris | 2-1 | Marseille |
2012/2013 | Championnat 8e j. | 07/10/2012 | Marseille | 2-2 | Paris |
2012/2013 | Coupe de la Ligue 1/8 | 31/10/2012 | Paris | 2-0 | Marseille |
2012/2013 | Championnat 26e j. | 24/02/2013 | Paris | 2-0 | Marseille |
2012/2013 | Coupe de France 1/8 | 27/02/2013 | Paris | 2-0 | Marseille |
2013/2014 | Championnat 9e j. | 06/10/2013 | Marseille | 1-2 | Paris |
2013/2014 | Championnat 27e j. | 02/03/2014 | Paris | 2-0 | Marseille |
2014/2015 | Championnat 13e j. | 09/11/2014 | Paris | 2-0 | Marseille |
2014/2015 | Championnat 31e j. | 05/04/2015 | Marseille | 2-3 | Paris |
2015/2016 | Championnat 9e j. | 04/10/2015 | Paris | 2-1 | Marseille |
2015/2016 | Championnat 25e j. | 07/02/2016 | Marseille | 1-2 | Paris |
2015/2016 | Coupe de France Finale | 21/05/2016 | Marseille | 2-4 | Paris |
2016/2017 | Championnat 10e j. | 23/10/2016 | Paris | 0-0 | Marseille |
2016/2017 | Championnat 27e j. | 26/02/2017 | Marseille | 1-5 | Paris |
2017/2018 | Championnat 10e j. | 22/10/2017 | Marseille | 2-2 | Paris |
2017/2018 | Championnat 27e j. | 25/02/2018 | Paris | 3-0 | Marseille |
2017/2018 | Coupe de France 1/4 | 28/02/2018 | Paris | 3-0 | Marseille |
2018/2019 | Championnat 11e j. | 28/10/2018 | Marseille | 0-2 | Paris |
2018/2019 | Championnat 29e j. | 17/03/2019 | Paris | 3-1 | Marseille |
2019/2020 | Championnat 11e j. | 27/10/2019 | Paris | 4-0 | Marseille |
2019/2020 | Championnat 30e j. | Annulé | Marseille | Annulé | Paris |
2020/2021 | Championnat 3e j. | 13/09/2020 | Paris | 0-1 | Marseille |
2020/2021 | Trophée des champions Finale | 13/01/2021 | Paris | 2-1 | Marseille |
2020/2021 | Championnat 24e j. | 07/02/2021 | Marseille | 0-2 | Paris |
2021/2022 | Championnat 11e j. | 24/10/2021 | Marseille | – | Paris |
2021/2022 | Championnat 32e j. | 17/04/2022 | Paris | – | Marseille |
Bilan des confrontations
Compétitions | Matchs | Victoires de Marseille | Matchs nuls | Victoires de Paris |
---|---|---|---|---|
Championnat | 83 | 32 | 19 | 32 |
Coupe de France | 13 | 1 | 2 | 10 |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 2 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trophée des champions | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 100 | 33 | 22 | 45 |