Publié le
LTDPSG vous propose de découvrir l’équipe-type du centre de Formation du PSG suite aux matches officiels disputés par les U17 et les U19 Nationaux lors de la saison 2021-2022.
Notre XI de la saison 2021-2022 :
Lavallée – Bodiang, Y.El Hannach, Bitshiabu, Muntu Wa Mungu – Kari, Zaire-Emery, Odobert – Etonde, Housni, Gassama.
Les XI mois par mois :
> Equipe-Type du mois de septembre
> Equipe-Type du mois d’octobre
> Equipe-Type du mois de novembre
> Equipe-Type du mois de décembre
> Equipe-Type du mois de janvier
> Equipe-Type du mois de février
Listing des citations :
Joueurs | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Total |
Nkounkou | X | X | X | 3 | |||||||
Bodiang | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
Bitshiabu | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Delest | X | X | X | X | 4 | ||||||
Muntu Wa Mungu | X | X | X | X | 4 | ||||||
Kari | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Diawara | X | X | 2 | ||||||||
Ed.Michut | X | X | 2 | ||||||||
Lemina | X | X | X | 3 | |||||||
Yansané | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Housni | X | X | X | X | 4 | ||||||
Lavallée | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Y.El Hannach | X | X | X | X | 4 | ||||||
Cordier | X | X | X | 3 | |||||||
Zaire-Emery | X | X | X | X | 4 | ||||||
Tchicamboud | X | X | X | 3 | |||||||
Etonde | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Simons | X | X | X | 3 | |||||||
Gassama | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
Zague | X | X | X | 3 | |||||||
Doucouré | X | X | 2 | ||||||||
Odobert | X | X | X | X | 4 | ||||||
Et.Michut | X | 1 | |||||||||
Mbappé | X | X | X | 3 | |||||||
Gharbi | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Lamy | X | X | 2 | ||||||||
Fernandez-Veliz | X | X | X | 3 | |||||||
Mouquet | X | X | 2 | ||||||||
Weidmann | X | X | X | 3 | |||||||
Lopes | X | 1 | |||||||||
Najeh | X | X | 2 | ||||||||
Adonis | X | 1 | |||||||||
N.El Hannach | X | 1 | |||||||||
Bagbema | X | 1 |
Listing par joueurs :