Publié le
LTDPSG vous présente les 3 plus jeunes buteurs des clubs de Ligue 1 Uber Eats au 21e siècle. Les joueurs passés par le centre de préformation, le centre de formation ou bien l’équipe réserve du PSG, sont mentionnés en gras.
Club | Joueur | Date du but (âge) |
---|---|---|
Angers SCO | Mohamed-Ali Cho | 29/08/21 (17 ans et 222 jours) |
Angers SCO | Saïd Benrahma | 14/05/16 (20 ans et 278 jours) |
Angers SCO | Jonathan Bamba | 18/02/17 (20 ans et 329 jours) |
Girondins de Bordeaux | Gabriel Obertan | 22/04/07 (18 ans et 55 jours) |
Girondins de Bordeaux | Pierre Ducasse | 30/07/05 (18 ans et 84 jours) |
Girondins de Bordeaux | Sékou Mara | 02/05/21 (18 ans et 276 jours) |
Stade Brestois 29 | Johan Martial | 18/12/10 (19 ans et 202 jours) |
Stade Brestois 29 | Hianga’a M’Bock | 11/01/20 (20 ans et 14 jours) |
Stade Brestois 29 | Lilian Brassier | 13/03/21 (21 ans et 131 jours |
Clermont Foot 63 | Mohamed Bayo | 08/08/21 (23 ans et 65 jours) |
Clermont Foot 63 | Elbasan Rashani | 22/08/21 (28 ans et 105 jours) |
Clermont Foot 63 | Jodel Dossou | 08/08/21 (29 ans et 144 jours) |
RC Lens | Raphaël Varane | 07/05/11 (18 ans et 12 jours) |
RC Lens | Arnaud Kalimuendo | 22/11/20 (18 ans et 307 jours) |
RC Lens | Baptiste Guillaume | 02/11/14 (19 ans et 139 jours) |
LOSC | Kevin Mirallas | 07/05/05 (17 ans et 214 jours) |
LOSC | Eden Hazard | 20/09/08 (17 ans et 257 jours) |
LOSC | Divock Origi | 02/02/13 (17 ans et 290 jours) |
FC Lorient | André Ayew | 27/09/08 (18 ans et 285 jours) |
FC Lorient | Joel Campbell | 01/10/11 (19 ans et 97 jours) |
FC Lorient | Francis Coquelin | 16/04/11 (19 ans et 338 jours) |
Olympique Lyonnais | Rayan Cherki | 02/05/21 (17 ans et 258 jours) |
Olympique Lyonnais | Karim Benzema | 04/03/06 (18 ans et 75 jours) |
Olympique Lyonnais | Yannis Tafer | 26/09/09 (18 ans et 227 jours) |
Olympique de Marseille | Samir Nasri | 11/01/05 (17 ans et 199 jours) |
Olympique de Marseille | Jordan Ayew | 16/12/09 (18 ans et 96 jours) |
Olympique de Marseille | Maxime Lopez | 10/12/16 (19 ans et 6 jours) |
FC Metz | Babacar Gueye | 27/09/03 (17 ans et 209 jours) |
FC Metz | Miralem Pjanic | 15/12/07 (17 ans et 257 jours) |
FC Metz | Emmanuel Adebayor | 06/04/02 (18 ans et 39 jours) |
AS Monaco | Kylian Mbappé | 20/02/16 (17 ans et 62 jours) |
AS Monaco | Pietro Pellegri | 26/08/18 (17 ans et 162 jours) |
AS Monaco | Benoît Badiashile | 16/01/19 (17 ans et 296 jours) |
Montpellier Hérault SC | Abdoulaye Cissé | 24/11/01 (17 ans et 335 jours) |
Montpellier Hérault SC | Elye Wahi | 15/01/21 (18 ans et 13 jours) |
Montpellier Hérault SC | Valéry Mézague | 24/08/02 (18 ans et 259 jours) |
FC Nantes | Bocundji Ca | 30/01/05 (18 ans et 33 jours) |
FC Nantes | Claudiu Keserü | 15/01/05 (18 ans et 44 jours) |
FC Nantes | Dimitri Payet | 21/01/06 (18 ans et 298 jours) |
OGC Nice | Neal Maupay | 15/12/12 (16 ans et 123 jours) |
OGC Nice | Malang Sarr | 14/08/16 (17 ans et 204 jours) |
OGC Nice | Olivier Boscagli | 18/12/15 (18 ans et 30 jours) |
Paris Saint-Germain | Bartholomew Ogbeche | 25/11/01 (17 ans et 55 jours) |
Paris Saint-Germain | Tanguy Kouassi | 15/02/20 (17 ans et 253 jours) |
Paris Saint-Germain | Timothée Pembélé | 23/12/20 (18 ans et 105 jours) |
Stade de Reims | El Bilal Touré | 01/02/20 (18 ans et 121 jours) |
Stade de Reims | Nathanaël Mbuku | 25/10/20 (18 ans et 223 jours) |
Stade de Reims | Hugo Ekitike | 12/09/21 (19 ans et 84 jours) |
Stade Rennais FC | Eduardo Camavinga | 15/12/19 (17 ans et 35 jours) |
Stade Rennais FC | Ousmane Dembélé | 22/11/15 (18 ans et 191 jours) |
Stade Rennais FC | Stéphane N’Guéma | 09/08/03 (18 ans et 262 jours) |
AS Saint-Etienne | Kurt Zouma | 19/11/11 (17 ans et 23 jours) |
AS Saint-Etienne | Adil Aouchiche | 20/09/20 (18 ans et 67 jours) |
AS Saint-Etienne | Arnaud Nordin | 25/09/16 (18 ans et 100 jours) |
RC Strasbourg Alsace | Kévin Gameiro | 04/02/06 (18 ans et 271 jours) |
RC Strasbourg Alsace | Moïse Dion Sahi | 10/04/21 (19 ans et 111 jours) |
RC Strasbourg Alsace | Eric Mouloungui | 16/08/03 (19 ans et 137 jours) |
ESTAC Troyes | Corentin Jean | 09/03/13 (17 ans et 237 jours) |
ESTAC Troyes | Christian Nadé | 20/05/03 (18 ans et 244 jours) |
ESTAC Troyes | Blaise Matuidi | 11/01/06 (18 ans et 277 jours) |
ANCIENS TITISAouchichechoKalimuendokouassimaramartialnguémaobertanogbechepembéléplus jeunes buteurs en L1