Publié le
Alors que les joueurs ont rejoint leur sélection nationale, LTDPSG vous propose le classement des buteurs du Top 5 des championnats européens. L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, occupe la 4e place avec un total de 26 buts toutes compétitions confondues, tout comme l’ex-Titi Christopher Nkunku.
Pl. | Joueur | Equipe | Buts | dont champ. | Matchs | Min/But(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R. LEWANDOWSKI | ![]() | 45 (7 p.) | 31 | 37 (1,22 b/m) | 72′ |
2. | K. BENZEMA ![]() | ![]() | 32 (7 p.) | 22 | 34 (0,94 b/m) | 90′ |
3. | MOHAMED SALAH | ![]() | 28 (6 p.) | 20 | 36 (0,78 b/m) | 107′ |
4. | C. IMMOBILE | ![]() | 26 (8 p.) | 21 | 34 (0,76 b/m) | 108′ |
. | K. MBAPPÉ ![]() | ![]() | 26 (3 p.) | 15 | 37 (0,70 b/m) | 120′ |
. | C. NKUNKU ![]() | ![]() | 26 (1 p.) | 15 | 39 (0,67 b/m) | 122′ |
7. | D. VLAHOVIC | ![]() | 25 (5 p.) | 21 | 35 (0,71 b/m) | 118′ |
8. | W. BEN YEDDER ![]() | ![]() | 24 (8 p.) | 17 | 43 (0,56 b/m) | 120′ |
9. | E. HAALAND | ![]() | 23 (5 p.) | 16 | 23 (1,00 b/m) | 77′ |
. | T. ABRAHAM | ![]() | 23 (2 p.) | 15 | 40 (0,57 b/m) | 138′ |
11. | R. MAHREZ | ![]() | 22 (7 p.) | 10 | 36 (0,61 b/m) | 105′ |
. | H. KANE | ![]() | 22 (2 p.) | 12 | 41 (0,54 b/m) | 156′ |
13. | P. SCHICK | ![]() | 20 (1 p.) | 20 | 24 (0,83 b/m) | 85′ |
. | A. MILIK | ![]() | 20 (4 p.) | 7 | 31 (0,65 b/m) | 101′ |
15. | DIOGO JOTA | ![]() | 19 | 13 | 39 (0,49 b/m) | 140′ |
. | G. LABORDE ![]() | ![]() | 19 (2 p.) | 14 | 38 (0,50 b/m) | 164′ |
17. | A. MODESTE ![]() | ![]() | 18 (1 p.) | 15 | 29 (0,62 b/m) | 125′ |
. | CRISTIANO RONALDO | ![]() | 18 (2 p.) | 12 | 33 (0,55 b/m) | 149′ |
19. | J. DAVID | ![]() | 17 (3 p.) | 13 | 39 (0,44 b/m) | 180′ |
. | VINÍCIUS JÚNIOR | ![]() | 17 | 14 | 39 (0,44 b/m) | 193′ |
21. | P. AUBAMEYANG | ![]() | 16 | 11 | 26 (0,62 b/m) | 114′ |
. | JUANMI | ![]() | 16 | 12 | 36 (0,44 b/m) | 139′ |
. | T. AWONIYI | ![]() | 16 (1 p.) | 11 | 35 (0,46 b/m) | 141′ |
. | BORJA IGLESIAS | ![]() | 16 (3 p.) | 8 | 42 (0,38 b/m) | 142′ |
. | L. MARTÍNEZ | ![]() | 16 (4 p.) | 14 | 39 (0,41 b/m) | 160′ |
. | M. TERRIER ![]() | ![]() | 16 (1 p.) | 16 | 37 (0,43 b/m) | 163′ |
. | E. DZEKO | ![]() | 16 | 12 | 39 (0,41 b/m) | 175′ |
. | M. DIABY ![]() | ![]() | 16 | 12 | 35 (0,46 b/m) | 185′ |
29. | V. OSIMHEN | ![]() | 15 | 11 | 25 (0,60 b/m) | 118′ |
. | G. SIMEONE | ![]() | 15 | 15 | 29 (0,52 b/m) | 134′ |
. | ANDRÉ SILVA | ![]() | 15 (3 p.) | 10 | 39 (0,38 b/m) | 169′ |
. | MIKEL OYARZABAL | ![]() | 15 (7 p.) | 9 | 33 (0,45 b/m) | 170′ |
33. | E. ÜNAL | ![]() | 14 (2 p.) | 14 | 28 (0,50 b/m) | 144′ |
. | R. STERLING | ![]() | 14 (2 p.) | 10 | 35 (0,40 b/m) | 166′ |
. | D. BERARDI | ![]() | 14 (6 p.) | 14 | 28 (0,50 b/m) | 173′ |
. | RAÚL DE TOMÁS | ![]() | 14 (4 p.) | 14 | 29 (0,48 b/m) | 182′ |
. | L. SANÉ | ![]() | 14 | 7 | 37 (0,38 b/m) | 186′ |
. | SON HEUNG-MIN | ![]() | 14 | 13 | 36 (0,39 b/m) | 197′ |
. | S. MANÉ | ![]() | 14 | 12 | 36 (0,39 b/m) | 200′ |
40. | G. SCAMACCA | ![]() | 13 (1 p.) | 13 | 30 (0,43 b/m) | 129′ |
. | P. DYBALA | ![]() | 13 (3 p.) | 8 | 29 (0,45 b/m) | 148′ |
. | DANJUMA | ![]() | 13 (3 p.) | 8 | 27 (0,48 b/m) | 148′ |
. | S. GNABRY | ![]() | 13 | 10 | 36 (0,36 b/m) | 171′ |
. | K. TOKO EKAMBI | ![]() | 13 (2 p.) | 7 | 31 (0,42 b/m) | 174′ |
. | IAGO ASPAS | ![]() | 13 (3 p.) | 13 | 29 (0,45 b/m) | 179′ |
. | I. TONEY | ![]() | 13 (6 p.) | 11 | 29 (0,45 b/m) | 185′ |
. | GONÇALO GUEDES | ![]() | 13 (1 p.) | 11 | 33 (0,39 b/m) | 190′ |
. | J. MADDISON | ![]() | 13 | 8 | 40 (0,33 b/m) | 194′ |
. | M. REUS | ![]() | 13 (2 p.) | 9 | 34 (0,38 b/m) | 218′ |
(*) Min/but : temps de jeu moyen entre 2 buts marqués par le joueur
Info : Tous les buts des compétitions officielles sont pris en compte (championnat national, coupe(s) nationale(s), coupes européennes, chp. du monde des clubs, supercoupe nationale et internationale, play-offs du championnat pour certains pays).
A noter: pour les pays où il existe des play-offs (Belgique, Grèce, Pays-bas, …), le total de la colonne ‘champ.’ correspond uniquement aux buts marqués durant la saison régulière.
benzemaclassement buteurs europeimmobilelewandowskimbappénkunkusalahtop 50 buteurs européens